cyan 17
1 2.52289 0
0.941176 2.4447 15
0.878431 2.24171 31
0.815686 1.88354 47
0.752941 1.43908 63
0.690196 1.10309 79
0.627451 0.847179 95
0.564706 0.695542 111
0.501961 0.600729 127
0.439216 0.53846 143
0.376471 0.478223 159
0.313725 0.417129 175
0.25098 0.349438 191
0.188235 0.286525 207
0.12549 0.214953 223
0.0627451 0.14245 239
0 0.0645326 255
magenta 17
1 1.68601 0
0.941176 1.52593 15
0.878431 1.35404 31
0.815686 1.14006 47
0.752941 0.907086 63
0.690196 0.711092 79
0.627451 0.554315 95
0.564706 0.460832 111
0.501961 0.397163 127
0.439216 0.360126 143
0.376471 0.319035 159
0.313725 0.277002 175
0.25098 0.236756 191
0.188235 0.193935 207
0.12549 0.148735 223
0.0627451 0.0937636 239
0 0.062215 255
yellow 17
1 2.10999 0
0.941176 2.04311 15
0.878431 1.95735 31
0.815686 1.83455 47
0.752941 1.72179 63
0.690196 1.58119 79
0.627451 1.4037 95
0.564706 1.23926 111
0.501961 1.08107 127
0.439216 0.929517 143
0.376471 0.786944 159
0.313725 0.65575 175
0.25098 0.52599 191
0.188235 0.410607 207
0.12549 0.288674 223
0.0627451 0.176996 239
0 0.0628136 255
black 17
1 2.74708 0
0.941176 2.60873 15
0.878431 2.43212 31
0.815686 2.22133 47
0.752941 1.9824 63
0.690196 1.7904 79
0.627451 1.58738 95
0.564706 1.37974 111
0.501961 1.18192 127
0.439216 1.02822 143
0.376471 0.856159 159
0.313725 0.70455 175
0.25098 0.567765 191
0.188235 0.436077 207
0.12549 0.30581 223
0.0627451 0.181655 239
0 0.0636346 255
